First Financial Bank AD | |
| Ul. 19. decembra 5, 81000 Podgorica Crna Gora |
| +382 20 481 481 |
| +382 20 481 482 |
| info@ffbank.org |
| FFBMMEPG |
First Financial Bank AD | |
| Ul. 19. decembra 5, 81000 Podgorica Crna Gora |
| +382 20 481 481 |
| +382 20 481 482 |
| info@ffbank.org |
| FFBMMEPG |
First Financial Banka u svojim filijalama vrši otkup i prodaju efektivnog stranog novca. Mjenjački poslovi se obavljaju po važećoj kursnoj listi CBCG, uz naplatu provizije prema tarifi naknada Banke.
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni | Kupovni efektiva | Prodajni efektiva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUD![]() | 0.7019 | 0.709 | 0.7161 | 0.6984 | 0.7196 | |
CAD![]() | 0.7241 | 0.7314 | 0.7387 | 0.7204 | 0.7424 | |
CHF![]() | 0.8032 | 0.8113 | 0.8194 | 0.7991 | 0.8235 | |
DKK![]() | 0.1328 | 0.1341 | 0.1354 | 0.1321 | 0.1361 | |
GBP![]() | 1.1568 | 1.1685 | 1.1802 | 1.151 | 1.186 | |
JPY![]() | 0.0077 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0077 | 0.0079 | |
NOK![]() | 0.129 | 0.1303 | 0.1316 | 0.1283 | 0.1323 | |
SEK![]() | 0.1154 | 0.1166 | 0.1178 | 0.1149 | 0.1183 | |
USD![]() | 0.7384 | 0.7459 | 0.7534 | 0.7347 | 0.7571 | |
* obračun je informativnog karaktera
| Valuta | Kupovni | Prodajni | |
|---|---|---|---|
USD![]() | 0.7385 | 0.7534 | |
GBP![]() | 1.1568 | 1.1802 | |
CHF![]() | 0.8032 | 0.8194 | |
CAD![]() | 0.7241 | 0.7387 | |